0944【2025年01月】深圳市软件产业基地项目研发办公用房公开招租信息公告(2025年1月24日)

公众号:一杯咖啡满电出发 2025-09-04 14:21

深圳市软件产业基地项目研发办公用房公开招租信息公告(2025年1月24日)

 项目名称: 深圳市软件产业基地

首次发布时间:2025-01-24 10:44:02

深圳湾园区项目研发办公及宿舍用房

公开招租信息公告

 

一、项目情况及房源信息

(一)软件产业基地

深圳市软件产业基地,位于深圳市高新区南区,是深圳市政府“十二五”规划建设的战略性新兴产业集聚区重点项目之一。项目东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目建筑形态为18栋2-28层单体建筑,用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。

      入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。

      具体房源信息如下表:

二、租赁签约程序

意向客户现场看房,确认租赁意向,提交选房及签约资料——公司报批通过后公示三个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。

三、招商联系方式

园区产业招商热线:0755-86699999

     公告起止日期:自2025年1月24日至2024年3月31日。

深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息
序号 项目 楼栋 房号 业态 建筑面积(㎡) 备注
1 软件产业基地 1栋 C座15层01B、02B号 研发办公 852.20
2 软件产业基地 1栋 C座16层01、02号 研发办公 2005.43
3 软件产业基地 1栋 C座12层02号 研发办公 997.61
4 软件产业基地 1栋 C座6层03号 研发办公 411.31
5 软件产业基地 1栋 C座6层01、02号 研发办公 1464.99
6 软件产业基地 1栋 裙楼2层05号 研发办公 887.78
7 软件产业基地 1栋 裙楼2层06号 研发办公 903.68
8 软件产业基地 1栋 裙楼2层14、18、19号 研发办公 1042.22
9 软件产业基地 1栋 裙楼2层11-13号 研发办公 993.13
10 软件产业基地 1栋 裙楼2层20-21号 研发办公 401.12
11 软件产业基地 1栋 裙楼2层15-17号 研发办公 1449.71
12 软件产业基地 1栋 裙楼5层07-10号 研发办公 1694.67
13 软件产业基地 1栋 裙楼5层12号 研发办公 527.15
14 软件产业基地 1栋 裙楼5层14号 研发办公 601.77
15 软件产业基地 1栋 裙楼5层06号 研发办公 971.03
16 软件产业基地 1栋 裙楼5层01、02号 研发办公 795.85
17 软件产业基地 2栋 裙楼2层03号 研发办公 444.29
18 软件产业基地 2栋 裙楼2层08号 研发办公 266.67
19 软件产业基地 2栋 裙楼2层09号 研发办公 387.62
20 软件产业基地 2栋 裙楼2层12号 研发办公 174.78
21 软件产业基地 2栋 裙楼2层13号 研发办公 168.18
22 软件产业基地 2栋 B座3层28号 研发办公 48.49
23 软件产业基地 2栋 C座5层02号 研发办公 430.43
24 软件产业基地 2栋 C座5层01号 物管用房 418.74 计划招租
25 软件产业基地 4栋 裙楼1层01、02号 研发办公 781.38
26 软件产业基地 4栋 裙楼1层05-09号 研发办公 466.44
27 软件产业基地 4栋 裙楼1层18A号 研发办公 88.63
28 软件产业基地 4栋 裙楼2层07号 研发办公 393.17
29 软件产业基地 4栋 裙楼4层03号 研发办公 177.91
30 软件产业基地 4栋 裙楼4层11号 研发办公 1144.57
31 软件产业基地 4栋 裙楼4层12号 研发办公 1029.35
32 软件产业基地 4栋 裙楼5层01B号 研发办公 533.52
33 软件产业基地 4栋 裙楼5层04号 研发办公 125.39
34 软件产业基地 4栋 裙楼5层12号 研发办公 1031.03
35 软件产业基地 4栋 裙楼5层13号 研发办公 1,464.05 计划招租
36 软件产业基地 4栋 裙楼5层14号 研发办公 1936.68
37 软件产业基地 4栋 裙楼5层15号 研发办公 1307.07
38 软件产业基地 4栋 裙楼5层16号 研发办公 1,122.30
39 软件产业基地 4栋 裙楼5层19号 研发办公 285.66
40 软件产业基地 4栋 A座8层01号 研发办公 1570.52
41 软件产业基地 4栋 A座7层01号 研发办公 1570.11
42 软件产业基地 4栋 A座6层01号 研发办公 1,167.28 计划招租
43 软件产业基地 4栋 A座11层02号 研发办公 1437.86
44 软件产业基地 4栋 A座11层01号 研发办公 1574.53
45 软件产业基地 4栋 B座6层01号 研发办公 941.21
45 软件产业基地 5栋 裙楼2层03B、04号 研发办公 995.17
46 软件产业基地 5栋 裙楼2层03A号 研发办公 739.57 计划招租
47 软件产业基地 5栋 裙楼3层02B号 研发办公 440
48 软件产业基地 5栋 裙楼4层01-02号 研发办公 1974.67
49 软件产业基地 5栋 裙楼4层36-38号 研发办公 490.87
50 软件产业基地 5栋 裙楼4层43号 研发办公 227.17
51 软件产业基地 5栋 裙楼4层27号 研发办公 1202.31
52 软件产业基地 5栋 裙楼4层28号 研发办公 468.98
53 软件产业基地 5栋 裙楼5层40、41、44号 研发办公 562.9
54 软件产业基地 5栋 裙楼5层42、43号 研发办公 274.41
55 软件产业基地 5栋 裙楼5层39号 研发办公 228.17
56 软件产业基地 5栋 裙楼5层26号 研发办公 1,574.94
57 软件产业基地 5栋 裙楼5层25号 研发办公 1284.29
58 软件产业基地 5栋 裙楼5层22号 研发办公 427.43
59 软件产业基地 5栋 裙楼5层21号 研发办公 226.46
60 软件产业基地 5栋 裙楼5层12、13号 研发办公 340.62
61 软件产业基地 5栋 裙楼5层11号 研发办公 254.28
62 软件产业基地 5栋 裙楼4层10号 研发办公 278.95
63 软件产业基地 5栋 E座7层01号 研发办公 1700.87
64 软件产业基地 5栋 E座6层01号 研发办公 982.45
65 软件产业基地 6栋 3层01-20号 研发办公 1401.68
66 软件产业基地 7栋 5层01号 研发办公 556.71 计划招租
67 软件产业基地 7栋 4层01A号 研发办公 468.92
68 软件产业基地 2栋 A座3层26号 宿舍 60.31
69 软件产业基地 2栋 A座3层25号 宿舍 53.13
70 软件产业基地 2栋 A座3层24号 宿舍 81.4
71 软件产业基地 2栋 A座3层22号 宿舍 71.23
72 软件产业基地 2栋 A座3层23号 宿舍 76.91
73 软件产业基地 2栋 A座3层21号 宿舍 48.69
74 软件产业基地 2栋 A座3层20号 宿舍 48.69
75 软件产业基地 2栋 A座3层19号 宿舍 48.69
76 软件产业基地 2栋 A座3层18号 宿舍 48.69
77 软件产业基地 2栋 A座3层12号 宿舍 50.89
78 软件产业基地 2栋 A座3层10号 宿舍 51.22
79 软件产业基地 2栋 A座3层08号 宿舍 42.4
80 软件产业基地 2栋 A座3层07号 宿舍 42.4
81 软件产业基地 2栋 A座3层06号 宿舍 48.69
82 软件产业基地 2栋 A座3层01号 宿舍 47.68
合计 56410.35