关于深圳市龙岗区文化产业项目评审专家库2025年续聘专家名单的公示
根据《深圳市龙岗区文化产业项目评审专家库管理制度(2024年修订)》有关要求,我中心续聘深圳市龙岗区文化产业项目评审专家库专家,现将2025年续聘专家名单进行公示(详见附件)。公示时间为2025年1月23日至1月31日。公示期间,任何单位和个人如对以上公示结果有异议,可通过书面方式向龙岗区公共文化服务和产业促进中心反馈。(地址:深圳市龙岗区清林中路龙岗海关大厦东座1442,联系人:巫先生,联系电话:0755-89558798)
特此公示。
附件:深圳市龙岗区文化产业项目评审专家库2025年续聘专家名单
深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心
2025年1月23日
相关附件:
附件:深圳市龙岗区文化产业项目评审专家库2025年续聘专家名单.xls
| 2025年专家库拟续聘名单汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专家类别 | 专家领域 |
| 1 | 徐伟雄 | 深圳技师学院 | 行业专家 | 影视动漫,创意设计 |
| 2 | 李锐 | 深圳数虎图像股份有限公司 | 行业专家 | 创意设计,新媒体及文化信息服务 |
| 3 | 王方良 | 深圳大学艺术学部美术与设计学院 | 行业专家 | 创意设计,新媒体及文化信息服务 |
| 4 | 毛少莹 | 深圳市特区文化研究中心 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术,文化休闲旅游 |
| 5 | 黄士芳 | 深圳市特区文化研究中心 | 行业专家 | 文化休闲旅游,文化会展及活动 |
| 6 | 彭思思 | 深圳市特区文化研究中心 | 行业专家 | 影视动漫,园区管理 |
| 7 | 高小军 | 深圳市特区文化研究中心 | 行业专家 | 园区管理,创意设计 |
| 8 | 袁园 | 深圳市特区文化研究中心 | 行业专家 | 园区管理,影视动漫 |
| 9 | 刘洪霞 | 深圳市特区文化研究中心 | 行业专家 | 创意设计,园区管理 |
| 10 | 巨鹏 | 暨南大学深圳校区文化与创意产业中心 | 行业专家 | 园区管理,文化休闲旅游 |
| 11 | 朱河 | 深圳信息职业技术学院 | 行业专家 | 影视动漫,创意设计 |
| 12 | 宗祖盼 | 深圳大学文化产业研究院 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,创意设计 |
| 13 | 张航 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 创意设计,园区管理 |
| 14 | 余晓宝 | 深圳大学 | 行业专家 | 创意设计,影视动漫 |
| 15 | 姜辽 | 暨南大学深圳旅游学院 | 行业专家 | 创意设计,文化休闲旅游 |
| 16 | 陈立 | 深圳职业技术学院数字创意与动画学院 | 行业专家 | 影视动漫,新媒体及文化信息服务 |
| 17 | 潘晓宁 | 深圳信息职业技术学院 | 行业专家 | 影视动漫,文化装备及消费终端 |
| 18 | 陈文华 | 深圳信息职业技术学院文化产业研究所 | 行业专家 | 游戏电竞,艺术与高端工艺美术 |
| 19 | 庄向阳 | 深圳信息职业技术学院 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术,新媒体及文化信息服务 |
| 20 | 冼雪琳 | 深圳信息职业技术学院 | 行业专家 | 文化休闲旅游,新媒体及文化信息服务 |
| 21 | 陈琪莎 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 创意设计,新媒体及文化信息服务 |
| 22 | 刘晓明 | 深圳职业技术学院旅游策划研究所 | 行业专家 | 文化休闲旅游,文化会展及活动 |
| 23 | 高洪波 | 对外经济贸易大学深圳研究院 | 行业专家 | 文化休闲旅游,新媒体及文化信息服务 |
| 24 | 李萌迪 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 行业专家 | 影视动漫,创意设计 |
| 25 | 李江宁 | 深圳市版权服务中心有限公司 | 行业专家 | 园区管理,文化会展及活动 |
| 26 | 熊华阳 | 深圳市华空间设计顾问有限公司 | 行业专家 | 创意设计,文化装备及消费终端 |
| 27 | 王妍 | 深圳市灵狮文化产业集团有限公司 | 行业专家 | 园区管理,文化会展及活动 |
| 28 | 王雷 | 深圳聚橙剧院管理有限公司 | 行业专家 | 演艺音乐,园区管理 |
| 29 | 孟剑 | 浪尖设计集团有限公司战略发展中心 | 行业专家 | 园区管理,创意设计 |
| 30 | 周建新 | 深圳大学文化产业研究院 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,园区管理 |
| 31 | 温雯 | 深圳大学文化产业研究院 | 行业专家 | 园区管理,文化休闲旅游 |
| 32 | 陈能军 | 宏略智博(深圳)经济咨询有限公司 | 行业专家 | 文化装备及消费终端,新媒体及文化信息服务 |
| 33 | 徐磊 | 深圳技术大学创意设计学院 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术,文化会展及活动 |
| 34 | 徐秋枫 | 深圳信息职业技术学院 | 行业专家 | 创意设计,艺术与高端工艺美术 |
| 35 | 张勇 | 深圳大学电子与信息工程学院 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,文化装备及消费终端 |
| 36 | 崔世娟 | 深圳大学管理学院 | 行业专家 | 园区管理 |
| 37 | 董治年 | 深圳技术大学创意设计学院 | 行业专家 | 文化休闲旅游,创意设计 |
| 38 | 王婷 | 深圳大学艺术学部 | 行业专家 | 影视动漫,文化休闲旅游 |
| 39 | 王永东 | 深圳信息职业技术学院 | 行业专家 | 创意设计,高端印刷 |
| 40 | 陈峥强 | 深圳职业技术学院艺术设计学院 | 行业专家 | 创意设计,文化休闲旅游 |
| 41 | 窦志铭 | 深圳职业技术学院管理学院 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,文化休闲旅游 |
| 42 | 李志 | 深圳职业技术学院数字创意与动画学院 | 行业专家 | 游戏电竞,影视动漫 |
| 43 | 郭森 | 深圳信息职业技术学院 | 行业专家 | 文化装备及消费终端,新媒体及文化信息服务 |
| 44 | 黄文胜 | 深圳职业技术学院艺术设计学院 | 行业专家 | 创意设计,艺术与高端工艺美术 |
| 45 | 刘大申 | 深圳职业技术学院数字创意与动画学院 | 行业专家 | 创意设计,影视动漫 |
| 46 | 刘懿萱 | 深圳大学社会科学部 | 行业专家 | 园区管理,文化休闲旅游 |
| 47 | 田威 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 创意设计,新媒体及文化信息服务 |
| 48 | 汤琳晔 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 影视动漫,创意设计 |
| 49 | 吴帆 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 创意设计,艺术与高端工艺美术 |
| 50 | 徐光 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 文化会展及活动,创意设计 |
| 51 | 张旭亮 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 高端印刷,文化装备及消费终端 |
| 52 | 张正修 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 高端印刷,文化装备及消费终端 |
| 53 | 任珺 | 深圳市社会科学院文化研究所 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术,文化会展及活动 |
| 54 | 郭学雷 | 深圳博物馆 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术 |
| 55 | 黄咏英 | 深圳天际云数字创意展示有限公司 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,文化会展及活动 |
| 56 | 杨荣昌 | 深圳博物馆(深圳市非物质文化遗产保护中心) | 行业专家 | 文化休闲旅游,艺术与高端工艺美术 |
| 57 | 吴丽 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 高端印刷 |
| 58 | 周笑冰 | 中共深圳市委党校哲学与文史教研部 | 行业专家 | 文化休闲旅游,创意设计 |
| 59 | 刘远东 | 深圳信息职业技术学院数字媒体学院 | 行业专家 | 影视动漫,新媒体及文化信息服务 |
| 60 | 何玲 | 深圳市友谊书城有限公司 | 行业专家 | 创意设计,新媒体及文化信息服务 |
| 61 | 陈寿 | 深圳市通产丽星科技集团有限公司 | 行业专家 | 创意设计,高端印刷 |
| 62 | 高飞 | 深圳大学艺术学部 | 行业专家 | 创意设计,新媒体及文化信息服务 |
| 63 | 孙海峰 | 深圳大学传播学院 | 行业专家 | 创意设计,文化会展及活动 |
| 64 | 赵国祥 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 行业专家 | 创意设计,高端印刷 |
| 65 | 盛将荣 | 深圳市中南控股集团有限公司 | 行业专家 | 园区管理,文化会展及活动 |
| 66 | 戈素君 | 深圳中房商业有限公司 | 财务专家 | |
| 67 | 赵永红 | 杭州银行深圳分行 | 财务专家 | |
| 68 | 高西成 | 深圳信息职业技术学院数字媒体学院 | 行业专家 | 创意设计,文化装备及消费终端 |
| 69 | 刘寒 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 影视动漫,游戏电竞 |
| 70 | 李公伟 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 创意设计,艺术与高端工艺美术 |
| 71 | 许向阳 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 高端印刷 |
| 72 | 何颂华 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 高端印刷,创意设计 |
| 73 | 杨秋华 | 深圳职业技术学院艺术设计学院 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术,创意设计 |
| 74 | 李岩山 | 深圳大学电子与信息工程学院 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务 |
| 75 | 陈桥 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 高端印刷,创意设计 |
| 76 | 刘映平 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 创意设计,高端印刷 |
| 77 | 张良彩 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 高端印刷,艺术与高端工艺美术 |
| 78 | 刘西省 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 创意设计,艺术与高端工艺美术 |
| 79 | 宋强 | 深圳技师学院传播工程学院 | 行业专家 | 高端印刷,新媒体及文化信息服务 |
| 80 | 杨广义 | 深圳技师学院传播工程学院 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,高端印刷 |
| 81 | 王璐璐 | 深圳大学音乐舞蹈学院 | 行业专家 | 演艺音乐,文化会展及活动 |
| 82 | 刘永清 | 深圳市平面设计协会 | 行业专家 | 创意设计 |
| 83 | 冯志锋 | 深圳市平面设计协会 | 行业专家 | 创意设计 |
| 84 | 宋博渊 | 深圳市平面设计协会 | 行业专家 | 创意设计 |
| 85 | 孟海 | 深圳市版权协会 | 行业专家 | 游戏电竞,新媒体及文化信息服务 |
| 86 | 罗陈 | 深圳职业技术学院传播工程学院 | 行业专家 | 高端印刷,文化装备及消费终端 |
| 87 | 王永才 | 深圳市工业设计协会 | 行业专家 | 创意设计,文化装备及消费终端 |
| 88 | 汤山文 | 深圳市广告协会 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,文化会展及活动 |
| 89 | 苏启林 | 暨南大学广东外贸服务研究中心 | 行业专家 | 园区管理,文化会展及活动 |
| 90 | 陈向锋 | 深圳鼎典创造体设计有限公司 | 行业专家 | 创意设计,新媒体及文化信息服务 |
| 91 | 周礼红 | 深圳市社会科学院 | 行业专家 | 创意设计,文化休闲旅游 |
| 92 | 于成龙 | 深圳信息职业技术学院数字媒体学院 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,创意设计 |
| 93 | 曾军 | 同济⼤学设计创意学院 | 行业专家 | 创意设计 |
| 94 | 童贞 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,高端印刷 |
| 95 | 封昌红 | 深圳市工业设计行业协会 | 行业专家 | 创意设计,园区管理 |
| 96 | 褚永军 | 深圳市金一百艺术品股份有限公司 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术 |
| 97 | 刘志宏 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 高端印刷 |
| 98 | 孙湧 | 政协深圳市委员会 | 行业专家 | 影视动漫,游戏电竞 |
| 99 | 朱永双 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 高端印刷 |
| 100 | 朱德才 | 深圳市平面设计协会 | 行业专家 | 创意设计,文化会展及活动 |
| 101 | 陈凯 | 深圳市空间轴企业形象设计有限公司 | 行业专家 | 创意设计,新媒体及文化信息服务 |
| 102 | 梁毅 | 深圳市商用显示系统产业促进会 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,文化会展及活动 |
| 103 | 杜峰松 | 深圳市平面设计协会 | 行业专家 | 创意设计 |
| 104 | 赵华 | 深圳市标识时代文化研究院 | 行业专家 | 创意设计,新媒体及文化信息服务 |
| 105 | 任培文 | 深圳市游迷天下科技有限公司 | 行业专家 | 游戏电竞,新媒体及文化信息服务 |
| 106 | 彭佩韦 | 深圳市文化产业园区协会 | 行业专家 | 园区管理,文化会展及活动 |
| 107 | 邹金萍 | 深圳市海淇展示文化有限公司创意设计中心 | 行业专家 | 创意设计,文化会展及活动 |
| 108 | 陶涛 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 行业专家 | 创意设计,文化休闲旅游 |
| 109 | 张永军 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 行业专家 | 文化装备及消费终端 |
| 110 | 张现峰 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 行业专家 | 文化装备及消费终端 |
| 111 | 李丽 | 深圳信息职业技术学院管理学院 | 行业专家 | 影视动漫,新媒体及文化信息服务 |
| 112 | 张云波 | 深圳信息职业技术学院 | 行业专家 | 文化会展及活动,新媒体及文化信息服务 |
| 113 | 王骏川 | 深圳信息职业技术学院 | 行业专家 | 文化休闲旅游,文化会展及活动 |
| 114 | 孙晓霞 | 暨南大学深圳旅游学院 | 行业专家 | 文化休闲旅游,文化会展及活动 |
| 115 | 刘一瑾 | 深圳职业技术学院数字创意与动画学院 | 行业专家 | 影视动漫,新媒体及文化信息服务 |
| 116 | 陈仕国 | 深圳大学艺术学部戏剧影视学院 | 行业专家 | 创意设计,新媒体及文化信息服务 |
| 117 | 王福 | 深圳市佳音王科技股份有限公司 | 行业专家 | 文化装备及消费终端,演艺音乐 |
| 118 | 徐小亮 | 深圳市佳音王科技股份有限公司 | 行业专家 | 文化装备及消费终端,演艺音乐 |
| 119 | 栾立银 | 深圳市大芬联盟文化传播有限公司 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术,创意设计 |
| 120 | 马少中 | 深圳市新城二零一三投资有限公司 | 行业专家 | 园区管理 |
| 121 | 黄敏聪 | 广东省科技图书馆 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,文化会展及活动 |
| 122 | 曾佳生 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 | 行业专家 | 高端印刷 |
| 123 | 吴亚勇 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 | 行业专家 | 高端印刷 |
| 124 | 胡跃辉 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 | 行业专家 | 高端印刷 |
| 125 | 孙伟 | 深圳智慧园区运营服务有限公司 | 行业专家 | 园区管理,文化会展及活动 |
| 126 | 郑萍 | 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术,创意设计 |
| 127 | 张会庭 | 深圳市大地动画传媒有限公司 | 行业专家 | 影视动漫,创意设计 |
| 128 | 于光 | 深圳市绿尚设计顾问有限公司 | 行业专家 | 创意设计,高端印刷 |
| 129 | 罗普 | 深圳市文博宫投资有限公司 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术,园区管理 |
| 130 | 唐英 | 深圳市文化产业园区协会 | 行业专家 | 园区管理,文化会展及活动 |
| 131 | 张振鹏 | 深圳大学文化产业研究院 | 行业专家 | 园区管理,文化休闲旅游 |
| 132 | 秦晴 | 深圳大学文化产业研究院 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,文化休闲旅游 |
| 133 | 郑兴我 | 唐山工业职业技术学院 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术,文化休闲旅游 |
| 134 | 黄中文 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | 行业专家 | 创意设计,文化会展及活动 |
| 135 | 赵辉 | 深圳大学美术与设计学院 | 行业专家 | 创意设计,艺术与高端工艺美术 |
| 136 | 陈晨 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司裕同研究院 | 行业专家 | 高端印刷,新媒体及文化信息服务 |
| 137 | 葛逸飞 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 行业专家 | 影视动漫,新媒体及文化信息服务 |
| 138 | 汤敏 | 深圳市古村之友古村落保护与发展促进中心/深圳爱乡宝信息科技有限公司 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,文化休闲旅游 |
| 139 | 石妍 | 水贝壹号投资发展有限公司 | 行业专家 | 园区管理,文化会展及活动 |
| 140 | 王卫文 | 深圳柯赛标识智能科技有限公司 | 行业专家 | 数字信息技术、创意设计 |
| 141 | 史向军 | 深圳市蓝海湾新能源与环境创新研究院 | 行业专家 | 数字信息技术、新媒体及文化信息服务 |
| 142 | 付志鹏 | 鹏城实验室 | 行业专家 | 数字信息技术、文化装备及消费终端 |
| 143 | 皮少武 | 惠州君和会计师事务所(普通合伙) | 财务专家 | |
| 144 | 梁国华 | 深圳安华信会计师事务所 | 财务专家 | |
| 145 | 李元普 | 深圳中兴信会计师事务所(普通合伙) | 财务专家 | |
| 146 | 刘基 | 上会会计师事务所广东分所 | 财务专家 | |
| 147 | 王乐 | 中信银行深圳分行 | 财务专家 | |
| 148 | 刘宝龙 | 深圳中兴信会计师事务所 | 财务专家 | |
| 149 | 郑智辉 | 上海银行深圳分行 | 财务专家 | |
| 150 | 金岩 | 建设银行深圳市分行 | 财务专家 | |
| 151 | 黄惠红 | 深圳永信瑞和会计师事务所 | 财务专家 | |
| 152 | 柏钢 | 深圳前海华强金融控股有限公司 | 财务专家 | |
| 153 | 蔡丹艺 | 招商银行深圳分行小企业金融部授信审批室 | 财务专家 | |
| 154 | 匡红梅 | 深圳方实会计师事务所(普通合伙) | 财务专家 | |
| 155 | 戴润坤 | 深圳全景集团有限公司 | 财务专家 | |
| 156 | 陈安纳 | 厦门大学深圳研究院 | 财务专家 | |
| 157 | 张玉 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 财务专家 | |
| 158 | 刘阳军 | 深圳市骏飞实业有限公司 | 财务专家 | |
| 159 | 熊传刚 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 财务专家 | |
| 160 | 吴建武 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 财务专家 | |
| 161 | 习荣娟 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 财务专家 | |
| 162 | 曹硕 | 深圳澳亚视传媒集团有限公司 | 社会专家 | 影视动漫,新媒体及文化信息服务 |
| 163 | 韩春莲 | 深圳市龙岗区三联水晶玉石文化协会 | 社会专家 | |
| 164 | 邹渔 | 深圳市海淇展示文化有限公司 | 行业专家 | 创意设计,文化会展及活动 |
| 165 | 杨兰 | 深圳职业技术学院 | 行业专家 | 新媒体及文化信息服务,影视动漫 |
| 166 | 许咏风 | 中联会计师事务所有限公司深圳分所 | 财务专家 | |
| 167 | 贺晖 | 深圳方实会计师事务所(普通合伙) | 财务专家 | |
| 168 | 陈敏 | 深圳大学艺术学部 | 行业专家 | 创意设计,园区管理 |
| 169 | 任志录 | 深圳市文物考古鉴定所 | 行业专家 | 艺术与高端工艺美术 |
| 170 | 王利婕 | 深圳职业技术学院现代印刷与包装标准化技术应用研发中心 | 行业专家 | 高端印刷,新媒体及文化信息服务 |
| 171 | 陈彦 | 深圳市版权协会 | 行业专家 | 影视动漫,新媒体及文化信息服务 |
| 172 | 陈耕夫 | 深圳技师学院 | 行业专家 | 高端印刷,新媒体及文化信息服务 |
| 173 | 黄秋平 | 深圳市印刷学会 | 行业专家 | 高端印刷,创意设计 |
| 174 | 韩昌晟 | 深圳市收藏协会 | 行业专家 | 文化会展及活动,艺术与高端工艺美术 |
| 175 | 周怀平 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 财务专家 | |
| 176 | 左正进 | 深圳前海启黄教育投资管理股份有限公司 | 财务专家 | |
| 备注:①截至2024年12月,龙岗区文化产业项目评审专家库系统共有专家201位,拟续聘专家176位(不包含2024年新增专家25位),拟续聘时间为2025年1月—2028年1月。 |