0506【2025年01月】留学生创业大厦一期租赁公告(2025年1月15日)20250115

公众号:一杯咖啡满电出发 2025-09-04 14:21

留学生创业大厦一期租赁公告(2025年1月15日)

 项目名称: 留学生创业大厦一期

首次发布时间:2025-01-15 15:09:41

一、项目情况及房源信息

(一)深圳市留学生创业大厦一期

深圳市留学生创业大厦一期是由深圳市政府投资建设,于2007年7月投入使用,园区孵化面积31121.14平方米,是吸引海外留学人员回国创业、扶持留学生企业发展的重要平台。建筑容积率2.44,建筑覆盖率23.24%,高度97.2米,地下1层,地上23层。

 

(二)入园企业标准

 1、入园条件

1、取得《出国留学人员资格证明》(由深圳市外国专家局出具);

2、留学人员申请人必须为公司股东,持有公司股份折合人民币不少于30万元,或留学人员自有资金(含技术入股)占企业总投资的30%以上(以商事主体登记及备案信息查询单中“股东信息”栏目显示的留学人员姓名及出资额、出资比例为准);

3、拥有合法的专利、科技成果或专有技术;

4、有与其研究开发、生产经营相适应的资金投入;

5、项目有市场潜力,具有高速成长性,并符合产业化发展前景;

6、从业人员中有一定比例的科技人员

7、留学人员为企业高管人员(如:法人、正、副总经理、总工程师或首席技术官)且在企业实际参与运作;

8、企业在提交申请时注册时间不超过24个月。 

 

2、入园项目类型:电子信息,生物、医药技术, 新材料、新能源、环境保护,光机电一体化等高科技研发类型的项目。

(三)具体房源信息如下表:

 

                                                                                                                 

二、受理流程和审核程序:

1、申请入驻企业按要求提交入园申请材料;  

2、初审后,组织有关专家评审;

3、根据评审结果,依次联系申请企业现场看房,确认租赁意向;

4、园区报批通过后公示五个工作日

5、签署《入园协议》; 

6、入驻企业凭《入园协议》及相关手续签订《房屋租赁合同》,缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租金的两倍);

7、到物业管理处办理房屋交验手续。

 

三、招商联系方式 

网上申请:申报主体登录深圳市产业用地用房供需服务平台,申请租赁创新型产业用房。

园区产业招商热线:0755-86329000

园区产业招商邮箱:chy@szchuangye.com

序号 楼栋 房号 业态 建筑面积(㎡) 备注
1 深圳市留学生创业大厦一期 605 研发办公 122.95
2 深圳市留学生创业大厦一期 611 研发办公 122.95
3 深圳市留学生创业大厦一期 703 研发办公 93.55
4 深圳市留学生创业大厦一期 706 研发办公 93.55
5 深圳市留学生创业大厦一期 709 研发办公 93.55
6 深圳市留学生创业大厦一期 710 研发办公 262.93
7 深圳市留学生创业大厦一期 712 研发办公 93.55
8 深圳市留学生创业大厦一期 802 研发办公 119.93
9 深圳市留学生创业大厦一期 803 研发办公 91.25
10 深圳市留学生创业大厦一期 810 研发办公 256.46
11 深圳市留学生创业大厦一期 812 研发办公 91.25
12 深圳市留学生创业大厦一期 904 研发办公 179.67
13 深圳市留学生创业大厦一期 905 研发办公 179.67
14 深圳市留学生创业大厦一期 907 研发办公 199.22
15 深圳市留学生创业大厦一期 1007 研发办公 199.22
16 深圳市留学生创业大厦一期 1008 研发办公 179.67
17 深圳市留学生创业大厦一期 1107 研发办公 199.22
18 深圳市留学生创业大厦一期 1108 研发办公 179.67
19 深圳市留学生创业大厦一期 1201 研发办公 179.67
20 深圳市留学生创业大厦一期 1207 研发办公 199.22
21 深圳市留学生创业大厦一期 1303 研发办公 93.55
22 深圳市留学生创业大厦一期 1307 研发办公 262.93
23 深圳市留学生创业大厦一期 1309 研发办公 93.55
24 深圳市留学生创业大厦一期 1311 研发办公 122.95
25 深圳市留学生创业大厦一期 1312 研发办公 93.55
26 深圳市留学生创业大厦一期 1402 研发办公 122.95
27 深圳市留学生创业大厦一期 1403 研发办公 93.55
28 深圳市留学生创业大厦一期 1404 研发办公 262.93
29 深圳市留学生创业大厦一期 1406 研发办公 93.55
30 深圳市留学生创业大厦一期 1407 研发办公 262.93
31 深圳市留学生创业大厦一期 1408 研发办公 122.95
32 深圳市留学生创业大厦一期 1409 研发办公 93.55
33 深圳市留学生创业大厦一期 1411 研发办公 122.95
34 深圳市留学生创业大厦一期 1412 研发办公 93.55
35 深圳市留学生创业大厦一期 1506 研发办公 93.55
36 深圳市留学生创业大厦一期 1508 研发办公 122.95
37 深圳市留学生创业大厦一期 1509 研发办公 93.55
38 深圳市留学生创业大厦一期 1512 研发办公 93.55
39 深圳市留学生创业大厦一期 1606 研发办公 91.25
40 深圳市留学生创业大厦一期 1611 研发办公 119.92
41 深圳市留学生创业大厦一期 1707 研发办公 199.22
42 深圳市留学生创业大厦一期 1801 研发办公 179.67
43 深圳市留学生创业大厦一期 1807 研发办公 199.22
44 深圳市留学生创业大厦一期 1907 研发办公 199.22
45 深圳市留学生创业大厦一期 2006 研发办公 199.22
46 深圳市留学生创业大厦一期 2202 研发办公 239.95
47 深圳市留学生创业大厦一期 2205 研发办公 243
合计 7146.86