0353【2025年01月】深圳湾科技生态园项目研发办公用房公开招租信息公告(2025年1月10日)

公众号:一杯咖啡满电出发 2025-09-04 14:21

深圳湾科技生态园项目研发办公用房公开招租信息公告(2025年1月10日)

 项目名称: 深圳湾科技生态园

首次发布时间:2025-01-10 15:03:37

深圳湾园区项目研发办公及宿舍用房

公开招租信息公告

 

一、项目情况及房源信息

深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.31万平方米,建筑形态为2栋多层、6栋高层、4栋超高层,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6869个。

入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。

      具体房源信息如下表:

二、租赁签约程序

意向客户现场看房,确认租赁意向,提交选房及签约资料——公司报批通过后公示三个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。

三、招商联系方式

园区产业招商热线:0755-86699999

     公告起止日期:自2025年1月10日至2024年2月28日。

深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息
序号 项目 楼栋 房号 业态 建筑面积(㎡) 备注
1 科技生态园 12栋 B座37层01-06号 研发办公 2602.34
2 科技生态园 12栋 B座35层01-06号 研发办公 2603.28
3 科技生态园 12栋 B座33层01-06号 研发办公 2605.62
4 科技生态园 12栋 B座31层01-06号 研发办公 2605.33
5 科技生态园 12栋 B座30层01-06号 研发办公 2606.42
6 科技生态园 12栋 B座29层01-06号 研发办公 2607.48
7 科技生态园 12栋 B座28层01-06号 研发办公 2608.53
8 科技生态园 12栋 B座27层01-03号 研发办公 1367.28
9 科技生态园 12栋 B座26层01-06号 研发办公 2610.67
10 科技生态园 12栋 B座23层01-12号 研发办公 2524.05
11 科技生态园 12栋 B座22层01-12号 研发办公 2525.14
12 科技生态园 12栋 B座21层01-12号 研发办公 2526.18
13 科技生态园 12栋 B座19层01-06号 研发办公 1267.43
14 科技生态园 12栋 B座18层01-12号 研发办公 2526.6
15 科技生态园 12栋 B座16层01-12号 研发办公 2527.49
16 科技生态园 12栋 B座14层01-12号 研发办公 2527.71
17 科技生态园 12栋 B座13层01-12号 研发办公 2528.77
18 科技生态园 12栋 A座39-43层01-06号 研发办公 13151.8
19 科技生态园 12栋 A座38层01-02号 研发办公 1099.63
20 科技生态园 12栋 A座37层07号 研发办公 190.66
21 科技生态园 12栋 A座37层01-06号 研发办公 2443.56
22 科技生态园 12栋 A座34-36层01-06号 研发办公 7902.54
23 科技生态园 12栋 A座33层01-03号 研发办公 1397.3
24 科技生态园 12栋 A座30层01-03号 研发办公 1398.72
25 科技生态园 12栋 A座32层01-06号 研发办公 2636.07
26 科技生态园 12栋 A座29层01-03号 研发办公 1399.19
27 科技生态园 12栋 A座28层04-06号 研发办公 1244.84
28 科技生态园 12栋 A座28层01-03号 研发办公 1357.53
29 科技生态园 12栋 A座25层01-07号 研发办公 2,544.38
30 科技生态园 12栋 A座24层01-07号 研发办公 2,545.33
31 科技生态园 12栋 A座23层01-07号 研发办公 2,546.03
32 科技生态园 12栋 A座21层01-04号 研发办公 1287.91
33 科技生态园 12栋 A座22层05-07号 研发办公 1258.67
34 科技生态园 12栋 A座17层01-04号 研发办公 1,289.11
35 科技生态园 12栋 A座16层01-04号 研发办公 1288.5
36 科技生态园 12栋 A座15层05-07号 研发办公 1256.56
37 科技生态园 12栋 裙楼9层01-03、12-15、28-37号 研发办公 6370.24
38 科技生态园 12栋 裙楼8层36号 研发办公 358.41
39 科技生态园 12栋 裙楼8层17、25-28号 研发办公 1778.11
40 科技生态园 12栋 裙楼8层21、22号 研发办公 1047.94 计划招租
41 科技生态园 12栋 裙楼8层14号 研发办公 760.92
42 科技生态园 12栋 裙楼8层10号 研发办公 471.73
43 科技生态园 12栋 裙楼8层08号 研发办公 344.49
44 科技生态园 12栋 裙楼7层39号 研发办公 449.95
45 科技生态园 12栋 裙楼7层36号 研发办公 355.14
46 科技生态园 12栋 裙楼7层34号 研发办公 485.64
47 科技生态园 12栋 裙楼7层35号 研发办公 89.03 计划招租
48 科技生态园 12栋 裙楼7层31号 研发办公 399.86
49 科技生态园 12栋 裙楼7层01号 研发办公 450.61
50 科技生态园 12栋 裙楼5层32号 研发办公 371.02
51 科技生态园 12栋 裙楼5层29号 研发办公 431.04
52 科技生态园 12栋 裙楼5层28号 研发办公 678.45
53 科技生态园 12栋 裙楼5层11号 研发办公 324.94 计划招租
54 科技生态园 12栋 裙楼5层01号 研发办公 574.68
55 科技生态园 12栋 裙楼5层04、05、08、26、27号 研发办公 2,191.64
56 科技生态园 12栋 裙楼4层14号 研发办公 148.4
57 科技生态园 12栋 裙楼4层09号 研发办公 258.19
58 科技生态园 12栋 裙楼2层08号 研发办公 760.78
59 科技生态园 12栋 裙楼2层07号 研发办公 133.26
60 科技生态园 12栋 裙楼2层04号 研发办公 340.67
61 科技生态园 11栋 B座12层05B、06B、06C、07B、10B号 研发办公 636.63
62 科技生态园 11栋 B座11层01-11号 研发办公 3007.52
63 科技生态园 11栋 A座43层01-02号 研发办公 2839.82
64 科技生态园 11栋 A座42层01-02号 研发办公 2841.9
65 科技生态园 11栋 A座41层01-02号 研发办公 2839.82
66 科技生态园 11栋 A座40层01-04号 研发办公 2843.67
67 科技生态园 11栋 A座39层01-04号 研发办公 2841.62
68 科技生态园 11栋 A座34层03-04号 研发办公 1421.82
69 科技生态园 11栋 A座29层05B、06A号 研发办公 197.38
70 科技生态园 11栋 A座29层06B号 研发办公 179.12
71 科技生态园 11栋 A座25层05、06号 研发办公 780.96
72 科技生态园 11栋 A座24层07号 研发办公 329.18
73 科技生态园 11栋 A座24层02号 研发办公 361.64
74 科技生态园 11栋 A座23层04号 研发办公 332.84
75 科技生态园 11栋 A座23层06B、07号 研发办公 623.18
76 科技生态园 11栋 A座22层05A、06号 研发办公 483.28
77 科技生态园 11栋 A座22层02-04号 研发办公 1125.5
78 科技生态园 11栋 A座18层01-08号 研发办公 2835.2
79 科技生态园 11栋 A座17层01-08号 研发办公 2834.41
80 科技生态园 11栋 A座14层05A、06A 研发办公 475.43
81 科技生态园 11栋 A座13层09号 研发办公 268.60
82 科技生态园 11栋 A座13层02B、03号 研发办公 543.9
84 科技生态园 11栋 A座13层01B号 研发办公 39.25
85 科技生态园 11栋 A座13层01A号 研发办公 331.75
86 科技生态园 11栋 A座12层05、06A、06C号 研发办公 347.55 计划招租
87 科技生态园 11栋 A座11层01-09号 研发办公 2782.99
88 科技生态园 11栋 裙楼5层08号 研发办公 343.5
89 科技生态园 11栋 裙楼5层06号 研发办公 361.53
90 科技生态园 11栋 裙楼4层03、04号 研发办公 654.12
91 科技生态园 10栋 B座37层01、02号 研发办公 2277.33 计划招租
92 科技生态园 10栋 B座32层01B、02号 研发办公 647.79
93 科技生态园 10栋 B座31层01、04号 研发办公 1138.68
94 科技生态园 10栋 B座31层02、03号 研发办公 1138.76
95 科技生态园 10栋 B座29层03A号 研发办公 294.56
96 科技生态园 10栋 B座26层01-03号 研发办公 1096.36
97 科技生态园 10栋 B座25层04A、05、06B号 研发办公 427.4
98 科技生态园 10栋 B座25层03B号 研发办公 227.52
99 科技生态园 10栋 B座24层04B号 研发办公 307.67
100 科技生态园 10栋 B座24层01、06B号 研发办公 420.15
101 科技生态园 10栋 B座18-19、21层01-06号 研发办公 6431.23
102 科技生态园 10栋 B座20层04-06号 研发办公 1077.22
103 科技生态园 10栋 A座21层02、03B号 研发办公 415.64
104 科技生态园 10栋 A座18层04、05A号 研发办公 674.08
105 科技生态园 10栋 A座18层05B、06号 研发办公 479.82
106 科技生态园 10栋 A座15层04-06号    研发办公 1045.2
107 科技生态园 10栋 A座14层01-06号 研发办公 2092.1
108 科技生态园 10栋 A座13层01-06号 研发办公 2090.4
109 科技生态园 10栋 A座12层01-12号 研发办公 2529.84
110 科技生态园 10栋 裙楼10层20B号 研发办公 193.89
111 科技生态园 10栋 裙楼10层20A号 研发办公 121.80
112 科技生态园 10栋 裙楼10层07号 研发办公 516.6
113 科技生态园 10栋 裙楼10层05号 研发办公 274.86
114 科技生态园 10栋 裙楼9层02B号 研发办公 906.14
115 科技生态园 10栋 裙楼8层17-18、22-23号 研发办公 1018.55
116 科技生态园 10栋 裙楼8层16号 研发办公 342.32
117 科技生态园 10栋 裙楼8层13、14A号 研发办公 610.44
118 科技生态园 10栋 裙楼7层12、13、14、15号 研发办公 1834.01
119 科技生态园 10栋 裙楼7层07号房 研发办公 338.05
120 科技生态园 10栋 裙楼7层06号 研发办公 275.47
121 科技生态园 10栋 裙楼7层05B号 研发办公 271.21
122 科技生态园 10栋 裙楼7层05A号 研发办公 383.69
123 科技生态园 10栋 裙楼7层04号 研发办公 252.71
124 科技生态园 10栋 裙楼7层03号 研发办公 306.48
125 科技生态园 10栋 裙楼7层02号 研发办公 436.79
126 科技生态园 10栋 裙楼5层23号 研发办公 929.71
127 科技生态园 10栋 裙楼5层17号 研发办公 229.75
128 科技生态园 10栋 裙楼4层10A-2号 研发办公 119.84
129 科技生态园 10栋 裙楼4层09、10B号 研发办公 519.18
130 科技生态园 10栋 裙楼4层07号 研发办公 209.39
131 科技生态园 9栋 B座24层08-14号 研发办公 3455.85
132 科技生态园 9栋 B座23层01-03号 研发办公 1414.42
133 科技生态园 9栋 B座22层06号 研发办公 377.02 计划招租
134 科技生态园 9栋 B座22层03、04号 研发办公 1493.47 计划招租
135 科技生态园 9栋 B座21层04、07号 研发办公 1145.21
136 科技生态园 9栋 B座21层01-03、05-06号 研发办公 2184.80
137 科技生态园 9栋 B座20层13B-14号 研发办公 694.34
138 科技生态园 9栋 B座20层11号 研发办公 166.06
139 科技生态园 9栋 B座20层07号 研发办公 355.6
140 科技生态园 9栋 B座20层01号 研发办公 294.73
141 科技生态园 9栋 B座20层02号 研发办公 555.47
142 科技生态园 9栋 B座19层08-10号 研发办公 1726.64
143 科技生态园 9栋 B座15层01-03号 研发办公 1417.4
144 科技生态园 9栋 B座14层01-02号 研发办公 850.77
145 科技生态园 9栋 B座13层04B号 研发办公 295.41
146 科技生态园 9栋 B座13层06B号 研发办公 195.87
147 科技生态园 9栋 B座10层12、16-18、22-23号 研发办公 2488.64
148 科技生态园 9栋 B座10层15号 研发办公 436.59
149 科技生态园 9栋 B座10层13号 研发办公 418.15
150 科技生态园 9栋 B座10层06-11号 研发办公 3078.09
151 科技生态园 9栋 B座9层21号 研发办公 467.76 计划招租
152 科技生态园 9栋 B座9层10-11号 研发办公 1147.19
153 科技生态园 9栋 B座9层06号 研发办公 374.07
154 科技生态园 9栋 B座8层23A号 研发办公 207.64
155 科技生态园 9栋 B座8层21B号 研发办公 233.98
156 科技生态园 9栋 B座8层18号 研发办公 689.98
157 科技生态园 9栋 B座8层14B号 研发办公 464.61
158 科技生态园 9栋 B座8层14A号 研发办公 231.83
159 科技生态园 9栋 B座8层09B号 研发办公 162.41
160 科技生态园 9栋 B座8层08号 研发办公 635.30
161 科技生态园 9栋 B座8层07号 研发办公 396.48
162 科技生态园 9栋 B座8层06号 研发办公 374.72
163 科技生态园 9栋 B座8层05号 研发办公 384.70
164 科技生态园 9栋 B座8层02号 研发办公 551.43
165 科技生态园 9栋 B座7层23号 研发办公 415.11 计划招租
166 科技生态园 9栋 B座7层16号 研发办公 424.13
167 科技生态园 9栋 B座7层15号 研发办公 435.83
168 科技生态园 9栋 B座7层13号 研发办公 417.42
169 科技生态园 9栋 B座7层10号 研发办公 489.58 计划招租
170 科技生态园 9栋 B座7层09A号 研发办公 154.88
171 科技生态园 9栋 B座7层09B号 研发办公 366.61
172 科技生态园 9栋 B座7层05号 研发办公 384.03
173 科技生态园 9栋 B座7层04A号 研发办公 655.12
174 科技生态园 9栋 B座7层03、04B、07号 研发办公 1205.57
175 科技生态园 9栋 A座32层01-06号 研发办公 894.54
176 科技生态园 9栋 A座31层01B、07-11号 研发办公 950.58 计划招租
177 科技生态园 9栋 A座30层01B、07-11号 研发办公 950.43 计划招租
178 科技生态园 9栋 A座30层01E、02B、03A号 研发办公 119.44
179 科技生态园 9栋 A座29层01D、01G、01I、02、05A、06A号 研发办公 344.12
180 科技生态园 9栋 A座28层01E、01I、01J、03-05、08A、08B号 研发办公 461.56
181 科技生态园 9栋 A座26层01D、02B号 研发办公 101.81
182 科技生态园 9栋 A座24层01-28号 研发办公 1835.08
183 科技生态园 9栋 A座23层01、02A、03、06-11号 研发办公 559.61
184 科技生态园 9栋 A座21层01-02号、03A、04-06、14-28号 研发办公 1433.58
185 科技生态园 9栋 A座20层01B、01C、02-14号 研发办公 891.37
186 科技生态园 9栋 A座19层01-28号 研发办公 1834.72
187 科技生态园 9栋 A座18层24-28号 研发办公 345.63
188 科技生态园 9栋 A座16层01-14号 研发办公 917.36
189 科技生态园 9栋 A座17层15-21号 研发办公 458.77
190 科技生态园 9栋 A座17层01-07号 研发办公 458.77
191 科技生态园 9栋 A座15层01-28号 研发办公 1835.08
192 科技生态园 9栋 A座12层15、16、18-28号 研发办公 922.69
193 科技生态园 9栋 A座11层01-28号 研发办公 1834.72
194 科技生态园 9栋 A座10层15-28、05B号 研发办公 939.83
195 科技生态园 9栋 A座10层10-12、04G号 研发办公 173.83
196 科技生态园 9栋 A座10层02-03、04A、05A、06-07、04F号 研发办公 302.74
197 科技生态园 9栋 裙楼5层36号 研发办公 167.09
198 科技生态园 9栋 裙楼5层29-30号 研发办公 1004.15
199 科技生态园 9栋 裙楼5层28号 研发办公 364.75
200 科技生态园 9栋 裙楼5层23号 研发办公 354.96
201 科技生态园 9栋 裙楼5层17号 研发办公 258.13
202 科技生态园 9栋 裙楼5层15号 研发办公 337.44
203 科技生态园 9栋 裙楼5层14号 研发办公 749.26 计划招租
204 科技生态园 9栋 裙楼5层05-06号 研发办公 1334.46
205 科技生态园 9栋 裙楼5层03-04号 研发办公 994.07
206 科技生态园 9栋 裙楼4层29-33号 研发办公 1922.6
207 科技生态园 9栋 裙楼4层20号 研发办公 526.04
208 科技生态园 9栋 裙楼4层19号 研发办公 340.81
209 科技生态园 9栋 裙楼4层18号 研发办公 546.66
210 科技生态园 9栋 裙楼4层17号 研发办公 258.13
211 科技生态园 9栋 裙楼4层05号 研发办公 729.54
212 科技生态园 9栋 裙楼1层01号 研发办公 248.25
213 科技生态园 9栋 裙楼2层01号 研发办公 59.48
214 科技生态园 7栋 B座11层10号 研发办公 1459.64 计划招租
215 科技生态园 7栋 B座11层08号 研发办公 344.52
216 科技生态园 7栋 B座11层04号 研发办公 350.70
217 科技生态园 7栋 B座10层08号 研发办公 344.51
218 科技生态园 7栋 B座10层09-12号 研发办公 2033.40
219 科技生态园 7栋 B座9层07-08号 研发办公 771.44
220 科技生态园 7栋 B座8层10号 研发办公 380.76
221 科技生态园 7栋 B座8层06号 研发办公 510.16
222 科技生态园 7栋 B座8层01-03号 研发办公 988.15
223 科技生态园 7栋 B座5层14号 研发办公 434.84
224 科技生态园 7栋 B座5层10-13号 研发办公 1806.01
225 科技生态园 7栋 B座5层08号 研发办公 372.88
226 科技生态园 7栋 B座2层16号 研发办公 112
227 科技生态园 7栋 B座2层15号 研发办公 106.81
228 科技生态园 7栋 B座2层14号 研发办公 427.35 计划招租
229 科技生态园 7栋 B座2层13号 研发办公 92.43
230 科技生态园 7栋 B座2层10号 研发办公 99.84
231 科技生态园 7栋 B座2层06号 研发办公 303.91
232 科技生态园 7栋 B座2层05号 研发办公 346.36
233 科技生态园 7栋 B座2层03号 研发办公 214.07
234 科技生态园 7栋 B座2层02号 研发办公 182.81
235 科技生态园 7栋 B座2层01、08-09、11号 研发办公 1425.13
236 科技生态园 6栋 11层01号 研发办公 712.49
237 科技生态园 6栋 11层02号 研发办公 618.1
238 科技生态园 6栋 11层03号 研发办公 515.08
239 科技生态园 6栋 11层05号 研发办公 418.65
240 科技生态园 6栋 10层04号 研发办公 685.23 计划招租
241 科技生态园 6栋 10层03B号 研发办公 360.56
242 科技生态园 6栋 10层02号 研发办公 618.10
243 科技生态园 6栋 10层01号 研发办公 712.49
244 科技生态园 6栋 9层01-05号 研发办公 2949.55 计划招租
245 科技生态园 6栋 7层05号 研发办公 418.65
246 科技生态园 6栋 7层04号 研发办公 685.23
247 科技生态园 6栋 7层02号 研发办公 618.10
248 科技生态园 6栋 5层10A、10B号 研发办公 475.22
249 科技生态园 6栋 5层05B号 研发办公 252.25
250 科技生态园 6栋 5层04B号 研发办公 316.22
251 科技生态园 6栋 4层10号 研发办公 723.17
252 科技生态园 6栋 4层06号 研发办公 473.73
253 科技生态园 6栋 4层05号 研发办公 729.02
254 科技生态园 6栋 4层04号 研发办公 556.53
255 科技生态园 6栋 4层03A号 研发办公 137.47
256 科技生态园 6栋 4层03B号 研发办公 187.29
257 科技生态园 6栋 4层01号 研发办公 556.53
258 科技生态园 6栋 2层07号 研发办公 761.02
259 科技生态园 6栋 2层02号 研发办公 353.13
260 科技生态园 5栋 D座13层01-07、22-25号 研发办公 700.96
261 科技生态园 5栋 D座10层22-23、24B号 研发办公 119.52
262 科技生态园 5栋 D座10层06-07、24C号 研发办公 119.52
263 科技生态园 5栋 D座10层04、05B号 研发办公 132.93
264 科技生态园 5栋 D座10层01-03、24A、24E号 研发办公 181.09
265 科技生态园 5栋 C座14层01-10号 研发办公 725.34
266 科技生态园 5栋 C座13层01-10号 研发办公 725.34
267 科技生态园 5栋 C座12层01-10号 研发办公 725.34
268 科技生态园 5栋 C座11层01-10号 研发办公 725.34
269 科技生态园 5栋 C座10层01-10号 研发办公 725.34
270 科技生态园 5栋 C座9层01-10号 研发办公 725.34
271 科技生态园 5栋 C座6层01-12号 研发办公 920.91
272 科技生态园 5栋 C座5层01-12号 研发办公 920.91
273 科技生态园 5栋 C座4层01-12号 研发办公 923.08
274 科技生态园 5栋 A座4层08-21、D座4层01-07、22-25号 研发办公 1513.64
275 科技生态园 5 栋 A 座 11 层 10、11 号 研发办公 113.05
276 科技生态园 5 栋 A座10层08-21、D座10层05A号 研发办公 828.17
277 科技生态园 5栋 A座13层08-21号 研发办公 812.68 计划招租
278 科技生态园 5栋 A座14层08-21、D座14层01-07、22-25号 研发办公 1513.64
279 科技生态园 5栋 裙楼5层26号 研发办公 1,574.94
280 科技生态园 5栋 裙楼2层09号 研发办公 229.55 计划招租
281 科技生态园 5栋 裙楼2层07号 研发办公 363.27
282 科技生态园 5栋 裙楼2层06号 研发办公 224.99
283 科技生态园 5栋 裙楼2层01号 研发办公 91.02
284 科技生态园 5栋 裙楼2层02号 研发办公 176.37
285 科技生态园 5栋 裙楼2层03号 研发办公 285.91
286 科技生态园 3栋 2层01-03号 研发办公 662.48
287 科技生态园 3栋 4层01号 研发办公 895.77
288 科技生态园 2栋 A座2层08号 物管用房 323.67 计划招租
合计 288389.16